ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідачі:
Левосюк Валентин Степанович |
|
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | LXXXII |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | В цілому |
| Дата реєстрації: | 05.05.2026 |
| Проголосовано: | 13.05.2026 10:13:00 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
12
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
6
Проєкт рішення
| Про затвердження посадового складу місцевої комісії з питань ТЕБ і НС у новій редакції |
З метою належної організації роботи місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, відповідно до п.21 ч.2 ст.19 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року №409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», керуючись п.п.5 п.а ч.1 ст.361 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Славутської міської ради ВИРІШИВ:
- Затвердити посадовий склад місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Славутської міської територіальної громади у новій редакції, (додається).
- Пункт 2 рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 31.07.2025 року №269 «Про затвердження Положення про місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Славутської міської територіальної громади», в частині затвердження посадового складу місцевої комісії з питань ТЕБ і НС Славутської міської територіальної громади визнати таким, що втратив чинність.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія МИКУЛЬСЬКОГО.
Міський голова Василь СИДОР
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від _______________ №______ |
ПОСАДОВИЙ
склад місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Славутської міської територіальної громади
| № | займана посада | посада в комісії |
| 1 | Міський голова | голова комісії |
| 2 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Перший заступник голови комісії |
| 3 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | заступник голови комісії |
| 4 | Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Славутської міської ради | відповідальний секретар комісії |
| 5 | Головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Славутської міської ради | секретар комісії |
| ЧЛЕНИ КОМІСІЇ | ||
| 5 | Заступник начальника управління — начальник відділу №2 Шепетівського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (за згодою) | член комісії |
| 6 | Староста | член комісії |
| 7 | Начальник комунального підприємства «Славутське ЖКО» | член комісії |
| 8 | Начальник комунального підприємства «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради | член комісії |
| 9 | Начальник відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції головного управління національної поліції в Хмельницькій області (за згодою) | член комісії |
| 10 | Заступник головного інженера Шепетівського РЕМ (Славутське відділення) АТ «Хмельницькобленерго» (за згодою) | член комісії |
| 11 | Начальник Славутського управління водопровідно-каналізаційного господарства | член комісії |
| 12 | Начальник Славутського управління експлуатації газового господарства Хмельницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою) | член комісії |
| 13 | Директор комунального підприємства «Славутська міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова» Славутської міської ради | член комісії |
| 14 | Директор комунального підприємства «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради | член комісії |
| 15 | Начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради | член комісії |
| 16 | Директор комунального закладу «Славутський центр надання соціальних послуг» Славутської міської ради | член комісії |
| 17 | Начальник управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради | член комісії |
| 18 | Лікар із загальної гігієни відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шепетівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області (за згодою) | член комісії |
| 19 | Завідувач Славутським відділенням Шепетівського відділу ДУ Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України(за згодою) | член комісії |
| 20 | Начальник управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради | член комісії |
| 21 | Начальник фінансового управління виконавчого комітету Славутської міської ради | член комісії |
| 22 | Начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку виконавчого комітету Славутської міської ради | член комісії |
| 23 | Начальник управління культури виконавчого комітету Славутської міської ради | член комісії |
| 24 | Начальник залізничної станції Славута-1 (за згодою) | член комісі |
Керуючий справами Вікторія КРУТА

